 
      程力专用车:程力专汽东风途逸蓝牌水罐消防车产品型号及参数配置,程力威程力专汽东风途逸蓝牌水罐消防车高清图片,程力专汽系列程力专汽东风途逸蓝牌水罐消防车最新报价请拨打客服热线。车辆主要配置 产品名称: 程力威牌CLW5040GXFSG10/DF水罐消防车 外形尺寸: 569517802390(mm) 排放水平: 国六 货箱尺寸: (mm) 总质量: 4050(Kg) 接近/离去角: 22/16() 额定质量: 850(Kg) 前悬后悬: 1181/1514(mm) 整备...
程力专汽东风途逸蓝牌水罐消防车
        
           所属型号
        消防车
  所属型号
        消防车
 企业400热线:4006656555
 企业400热线:4006656555 办公座机:0722-6654321
 办公座机:0722-6654321 程部长:18871130000
 程部长:18871130000 肖部长:18871123000
 肖部长:18871123000 官方公众号:wx-chengli
          要购车就扫我
 官方公众号:wx-chengli
          要购车就扫我 地址:湖北省随州市曾都区南郊/曾都程力汽车工业园
 地址:湖北省随州市曾都区南郊/曾都程力汽车工业园
 
          超长质保
 
          专业团队
 
          全程监督
 
          合作共赢
         程力专用汽车
          程力专用汽车
程力专汽推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE

| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040GXFSG10/DF水罐消防车 | 外形尺寸: | 5695×1780×2390(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4050(Kg) | 接近/离去角: | 22/16(°) | 
| 额定质量: | 850(Kg) | 前悬后悬: | 1181/1514(mm) | 
| 整备质量: | 2825(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
 
| 底盘技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1040D16DC | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) | 
| 轴距: | 2800,3000,3200(mm) | 后轮距: | 1242,1342,1458(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,2/2+1 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2450 | 
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR, 6.00R15 10PR, | ||

| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘配置 | 国六东风途逸底盘,3300mm轴距,全柴95马力发动机,原装双排驾驶室,乘员室2+3人,6.00轮胎,其余底盘原厂标配。 | ||
| 上装配置 | 罐体容积0.850立方米,罐体采用优质碳钢制作箱体,内做防腐处理,全功率夹心取力器,配备CB10/20型消防泵,PS8/20型消防炮,流量:20L/s,射程≥45米,长排警灯,喊话器,爆闪灯,后照明灯,操作面板采用中文标识字样,预留电台电源线桩头,车顶简易梯架,整车车身小巧,转场性佳,适用于乡镇,集市旅游景区,社区消防站等较窄的道路。 | ||
 
      