 
      程力专用车:程力专用车重汽豪沃大流量抗洪救险车带徐工吊机产品型号及参数配置,程力威程力专用车重汽豪沃大流量抗洪救险车带徐工吊机高清图片,程力专汽系列程力专用车重汽豪沃大流量抗洪救险车带徐工吊机最新报价请拨打客服热线。车辆主要配置 产品商标 程力威牌 公告批次 381(扩展) 产品名称 救险车 产品型号 CLW5150XXHADY 总质量(Kg) 15000 罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 外形尺寸(mm) 8630,8830,9330 2500,2550 3720,3800 整备质量(Kg)...
程力专用车重汽豪沃大流量抗洪救险车带徐工吊机
        
           所属型号
        救险车
  所属型号
        救险车
 企业400热线:4006656555
 企业400热线:4006656555 办公座机:0722-6654321
 办公座机:0722-6654321 程部长:18871130000
 程部长:18871130000 肖部长:18871123000
 肖部长:18871123000 官方公众号:wx-chengli
          要购车就扫我
 官方公众号:wx-chengli
          要购车就扫我 地址:湖北省随州市曾都区南郊/曾都程力汽车工业园
 地址:湖北省随州市曾都区南郊/曾都程力汽车工业园
 
          超长质保
 
          专业团队
 
          全程监督
 
          合作共赢
         程力专用汽车
          程力专用汽车
程力专汽推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE

| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 381(扩展) | 
| 产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5150XXHADY | 
| 总质量(Kg) | 15000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 8630,8830,9330× 2500,2550× 3720,3800 | 
| 整备质量(Kg) | 14870,14805 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2900, 1430/2700 | 
| 轴荷(Kg) | 5400/9600 | 最高车速(Km/h) | 80,89,101 | 
 
| 底盘技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团 济南卡车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700, 5000,5200,5600,5800 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2, 2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6 | 前轮距(mm) | 1950,2035, 1910,1930,2060 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||

| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘配置 | 重汽豪沃救险车,潍柴220马力、5000mm轴距,重汽豪沃8档变速箱、中控锁,电动门窗,遥控钥匙,原厂空调。 | ||
| 上装配置 | 豪沃带吊救险车配徐工5吨4节直臂吊机,常用功率200KW发电机组,可以选配8台500方便携泵,。或1台1000方自吸泵加6台500方便携泵,总排水量4000方/小时。安装升降照明系统及液压支撑系统,整车智能系统… | ||


