程力专用车:国六东风天龙前四后八随车吊产品型号及参数配置,程力威国六东风天龙前四后八随车吊高清图片,程力专汽系列国六东风天龙前四后八随车吊最新报价请拨打客服热线。东风天龙前四后八随车吊主要技术参数 产品名称 随车起重运输车 外形尺寸(mm) 120002500,25503950 产品型号 DFH5310JSQAX15 货厢尺寸(mm) 84002400,2450600,800 总质量(kg) 31000 最高时速(km/h) 89 额定载...
国六东风天龙前四后八随车吊
所属型号
随车吊
企业400热线:4006656555
办公座机:0722-6654321
程部长:18871130000
官方公众号:程力专用汽车股份有限公司
要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区南郊/曾都程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力专用汽车
程力专汽推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE

| 东风天龙前四后八随车吊主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3950 |
| 产品型号 | DFH5310JSQAX15 | 货厢尺寸(mm) | 8400×2400,2450×600,800 |
| 总质量(kg) | 31000 | 最高时速(km/h) | 89 |
| 额定载质量(Kg) | 12170,12105 | 燃油类型 | 柴油 |
| 整备质量(kg) | 18700 | 排放标准 | 国六 |
| 东风天龙前四后八随车吊底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1310A15 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
| 轴 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 |
| 东风天龙前四后八随车吊发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |



