程力专用车:福田驭菱CLW5030XLCB5冷藏车产品型号及参数配置,程力威福田驭菱CLW5030XLCB5冷藏车高清图片,程力专汽系列福田驭菱CLW5030XLCB5冷藏车最新报价请拨打客服热线。程力威CLW5030XLCB5冷藏车主要技术参数 产品商标 程力威牌 轴荷(kg) 1330/2165 车辆型号 CLW5030XLCB5 最高时速(km/h) 110 外形尺寸(mm) 485016602630 油耗(L/100Km) 9.9,8.9 总质量(kg) 3495 燃油类型 汽油 整备...
福田驭菱CLW5030XLCB5冷藏车
所属型号
冷藏车
企业400热线:4006656555
办公座机:0722-6654321
程部长:18871130000
官方公众号:程力专用汽车股份有限公司
要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区南郊/曾都程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力专用汽车
程力专汽推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5030XLCB5冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 轴荷(kg) | 1330/2165 |
| 车辆型号 | CLW5030XLCB5 | 最高时速(km/h) | 110 |
| 外形尺寸(mm) | 4850×1660×2630 | 油耗(L/100Km) | 9.9,8.9 |
| 总质量(kg) | 3495 | 燃油类型 | 汽油 |
| 整备质量(kg) | 1780,1870 | 排放标准 | 国五 |
| 程力威CLW5030XLCB5冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1030V5JL3-D5 | 底盘品牌 | 福田牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1260 |
| 轴 距(mm) | 2566 | 后轮距(mm) | 1195 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 接近离去角 | 24/28 | 前悬后悬 | 895/1119 |
| 程力威CLW5030XLCB5冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| TNN4G15A | 锐展(铜陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
| TNN4G15B | 锐展(铜陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
| 4W12M1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1206 | 63 |


